浙江银轮股份 002126 公司高管 及首次公开发行IPO股票招股意向
| 姓名 | 职务 | 持股数 | 年薪 |
| 徐小敏 | 董事长 | 3247.08万 | 120.56万 |
| 陈不非 | 副董事长 | 71.00万 | 115.75万 |
| 徐铮铮 | 副董事长 | -- | 75.62万 |
| 彭颖红 | 独立董事 | -- | 70000 |
| 俞小莉 | 独立董事 | -- | 52500 |
| 刘海生 | 独立董事 | -- | 70000 |
| 庞正忠 | 董事 | -- | 70000 |
| 周浩楠 | 董事 | -- | -- |
| 柴中华 | 董事 | 130.00万 | 81.20万 |
| 朱文彬 | 监事会主席 | 186.00万 | 65.03万 |
| 朱圣强 | 监事 | 186.77万 | 94.89万 |
| 陈贵麒 | 职工监事 | -- | 20.87万 |
| 夏军 | 总经理 | -- | 172.40万 |
| 郭琨 | 副总经理 | -- | 82.60万 |
| 李钟麟 | 副总经理 | 10.80万 | 127.97万 |
| 陈敏 | 副总经理 | 23.00万 | 75.62万 |
| 王宁 | 副总经理 | -- | 270.60万 |
| 杨分委 | 副总经理 | -- | -- |
| 刘浩 | 副总经理 | 51.00万 | 108.45万 |
| 朱晓红 | 财务总监 | 66.00万 | 81.77万 |
版权声明:部分内容由互联网用户自行发布,该文仅代表作者本人观点。如有不适或侵权,请联系我们进行反馈,一经查实本站将予以删除。











