鸿富诚HFS-30是一款具有良好导热性能,较低热阻的高效能导热垫片,可以有效填充发热端与冷却端的空气间隙,实现发热部件到散热部件之间的高效热传 递,大幅度降低界面热阻。与此同时,该高效能散热片还可以在较低的应力条件下 使用,避免安装应力对芯片、PCB等零部件的损坏。产品极具工艺性和使用性,可 以用于光电模块,网通等需要高效热传递的设备。
【长宽尺寸】 120mm×120mm。
产品特点FEATURES- 鸿富诚 -
-
01高热导率和低热阻
02低应力装配
03良好的热稳定性能
04多种厚度选择,应用范围广
产品参数PRODUCT PARAMETERS- 鸿富诚 -
| 项目 | 技术指标 | 检测仪器 | 检测标准 |
| 颜色 | 黑灰色 | 目视 | -- |
| 厚度(mm) | 0.5-3.0 | PEACOCK 厚度规 | ASTM D 374 |
| 规格 | 120mm×120mm | 数显卡尺 | ASTM D 5947 |
| 密度(g/cc) | 3.4(±0.2) | ZMD-2电子密度仪 | ASTM D 792 |
| 硬度(Shore 00) | 65(±10) | LX-C型微孔材料硬度计 | ASTM D 2240 |
| 拉伸强度 (Mpa) | ≥0.1 | 拉力试验机 | ASTM D 412 |
| 延伸率(%) Elongation | ≥100 | 拉力试验机 | ASTM D 412 |
| 撕裂强度(N/mm) | ≥0.5 | 拉力试验机 | ASTM D 624 |
| 压缩比(%)(@50psi) | ≥40(@50psi) | 压缩力测试仪 | ASTM D 695 |
| 导热系数(W/m·K) | 12.0(±3) | LW-9389导热系数测试仪 | ASTM D 5470 |
| 热阻(℃in2/W)(@20psi&1mm) | ≤0.3(@20psi/2mm) | LW-9389导热系数测试仪 | ASTM D 5470 |
| 使用温度 (℃) | -50~150 | XB-OTS-150D-C可程式冷热冲击箱 | IEC 60068-2-14 |
应用领域APPLICATION FIELD- 鸿富诚-
- 卫星
- 雷达
- 大型服务器
- 光电行业
- 网通产品
- 可穿戴设备











