TPAD-1650S是利群开发的一款高导热率垫片,它以有机硅橡胶为基体,填充多种高性能陶瓷粉末制成。具有硬度低、导热系数高、热阻低、在散热部件上帖服性良好、绝缘、压缩应力小等特点。

性能指示
| 项目 | 测试标准 | 数 值 |
| 颜色 | 目视 | 灰色 |
| 厚度,mm | ASTM D374 | 1.0~5.0 |
| 规格,mm | ASTM D1204 | 200×300 |
| 密度,g/cm3 | ASTM D792 | 3.3 |
| 导热系数,W/m.K | ASTM D5470 | 6.5 |
| 硬度,Shore OO | ASTM D2240 | 45±5 |
| 击穿电压,Kv/mm | ASTM D149 | ≥6.0 |
| 体积电阻率,Ω·cm | ASTM D257 | 1013 |
| 介电常数(10MHz) | ASTM D150 | 6.3 |
| 耐温范围,℃ | / | -60~150 |
| 重量损失(挥发、渗出),% | 滤纸吸附@压缩25% 125℃ 240H | ≤1.0 |
| 防火性能 | UL 94 | V-0 |
特性
超高导热率
压缩比高,安装时应力极低
提供优异的电绝缘性,适合标准场合的使用要求
版权声明:部分内容由互联网用户自行发布,该文仅代表作者本人观点。如有不适或侵权,请联系我们进行反馈,一经查实本站将予以删除。










