产品特点:
使用导电和非导电材料
由于纯硅胶,为垫圈外部提供更强的环境屏蔽能力
提供强大的EMI保护
经济高效的解决方案
能制作成各种形状:挤出条,模压、模切等
多种基材和添加剂以满足各种应用
应用领域:
数据通信
军事
医疗
产品规格:
典型特征 | ECE72 | ECE85A | ECE94 | ECE118 |
颜色 | 灰色 | 黄褐色 | 黄褐色 | 黄褐色 |
弹性体 | 有机硅 | 有机硅 | 有机硅 | 有机硅 |
填料类型 | 镍/碳 | 镀银玻璃 | 银/铜 | 银/铜 |
密度(g/m3)(±0.25) | 2.3 | 2 | 3.60 | 3.3 |
硬Shore A (±7) | 75 | 70 | 85 | 70 |
最小拉升强度 | 280psi | 200psi | 400psi | 450psi |
最小撕裂强度 | 55ppi | 30ppi | 40ppi | 55ppi |
阻燃性等级(UL 94) | V-0 | — | V-0 | V-0 |
版权声明:部分内容由互联网用户自行发布,该文仅代表作者本人观点。如有不适或侵权,请联系我们进行反馈,一经查实本站将予以删除。