飞荣达(SZ300602)公司高股,及飞荣达(SZ300602)十大股东 ,截止 2020中报
飞荣达(SZ300602)公司高管及十大股东
| 姓名 | 职务 | 持股数 | 年薪 |
| 马飞 | 董事长 | 1.55亿 | -- |
| 赖向东 | 独立董事 | -- | 90000 |
| 张建军 | 独立董事 | -- | 90000 |
| 赵亮 | 独立董事 | -- | 90000 |
| 杜劲松 | 董事 | 21.00万 | -- |
| 马军 | 董事 | 911.34万 | -- |
| 邱焕文 | 董事 | 23.18万 | -- |
| 胡婷 | 监事会主席 | -- | 14.89万 |
| 康淑霞 | 监事 | -- | 22.66万 |
| 谢火桂 | 监事 | -- | -- |
| 石为民 | 副总经理 | 15.95万 | -- |
| 刘毅 | 副总经理 | 23.15万 | -- |
| 王燕 | 副总经理 | 15.63万 | -- |
| 蓝宇红 | 财务总监 | 17.63万 | -- |
| 截止日期 | 2020中报 | ||||||||||||
| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 较上期变动 | ||||||||||
| 马飞 | 2.44亿 | 48.09% | +56.92% | ||||||||||
| 黄峥 | 5295.93万 | 10.45% | +56.92% | ||||||||||
| 马军 | 1430.04万 | 2.82% | +56.92% | ||||||||||
| 飞驰实业投资(常州)有限公司 | 1412.25万 | 2.79% | +56.92% | ||||||||||
| 杨燕灵 | 829.57万 | 1.64% | +54.81% | ||||||||||
| 北信瑞丰资管-非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享01款
-上海北信民生凤凰16号单一资产管理计划 |
560.28万 | 1.11% | +56.92% | ||||||||||
| 深圳安鹏资本创新有限公司 | 373.52万 | 0.74% | +56.92% | ||||||||||
| 中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信
主题交易型开放式指数证券投资基金 |
314.33万 | 0.62% | -12.60% | ||||||||||
| 孙慧明 | 293.89万 | 0.58% | -54.73% | ||||||||||
| 吴壁群 | 188.53万 | 0.37% | 新进股东 | ||||||||||
版权声明:部分内容由互联网用户自行发布,该文仅代表作者本人观点。如有不适或侵权,请联系我们进行反馈,一经查实本站将予以删除。












